от 82 р. в день
• функционал: принтер, сканер, копир, факс
• назначение: для небольшого офиса
• печать: 4-цветная лазерная
• скорость: 21 стр/мин (ч/б A4), 21 стр/мин (цветн. А4)
• макс. формат печати: A4 (210 × 297 мм)
• макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
• цветной ЖК-дисплей: да
• интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
• назначение: для небольшого офиса
• печать: 4-цветная лазерная
• скорость: 21 стр/мин (ч/б A4), 21 стр/мин (цветн. А4)
• макс. формат печати: A4 (210 × 297 мм)
• макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
• цветной ЖК-дисплей: да
• интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Цветность печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 40000 |
Принтер | |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 21 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 10.60 c (ч/б) |
Сканер | |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Оттенки серого | 256 |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Скорость сканирования (цветн.) | 22 стр/мин |
Максимальный размер сканирования | 215.9x355.6 мм |
Скорость сканирования (ч/б) | 26 стр/мин |
Глубина цвета | 24 бит |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Время выхода первой копии | 11.4 с |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x400 dpi |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Шаг масштабирования | 1 % |
Скорость копирования | 21 стр/мин (ч/б А4), 21 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 250 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
Расходные материалы | |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1250 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1350 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | HP 207A, лазерный картридж LaserJet, черный (1350 страниц) W2210A; HP 207A, лазерный картридж LaserJet, голубой (1250 страниц) W2211A; HP 207A, лазерный картридж LaserJet, желтый (1250 страниц) W2212A; HP 207A, лазерный картридж LaserJet, пурпурный (1250 страниц) W2213A; HP 207X, лазерный картридж LaserJet, черный (3150 страниц) W2210X; HP 207X, лазерный картридж LaserJet, голубой (2450 страниц) W2211X; HP 207X, лазерный картридж LaserJet, желтый (2450 страниц) W2212X; HP 207X, лазерный картридж LaserJet, пурпурный (2450 страниц) W2213X |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 256 МБ, максимальный 256 МБ |
Частота процессора | 800 МГц |
Факс | |
Память факса | 1300 страниц |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Интерфейсы | |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Поддержка AirPrint | есть |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Прямая печать | есть |
Дополнительная информация | |
Диагональ дисплея | 2.7 дюйм. |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
Потребляемая мощность (при работе) | 361 Вт |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.8 Вт |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 424x338x475 мм |
Вес | 18.7 кг |