от 147 р. в день
МФУ (принтер, сканер, копир, факс)
для среднего офиса
ч/б лазерная печать
до 40 стр/мин
макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
ЖК-панель
двусторонняя печать
автоподача оригиналов при сканировании
Ethernet
для среднего офиса
ч/б лазерная печать
до 40 стр/мин
макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
ЖК-панель
двусторонняя печать
автоподача оригиналов при сканировании
Ethernet
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 50000 |
Принтер | |
Время разогрева | 17 с |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 6.40 c (ч/б) |
Сканер | |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Оттенки серого | 256 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Скорость сканирования (цветн.) | 23 стр/мин (300 dpi, A4) |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин (300 dpi, A4) |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Шаг масштабирования | 1 % |
Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7200 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TK-1170 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 Мб, максимальный 1536 Мб |
Частота процессора | 800 МГц |
Факс | |
Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 101 |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Поддержка карт памяти | SD |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Прямая печать | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 661 Вт |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 21 Вт |
Уровень шума при работе | 48.3 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 417x437x412 мм |
Вес | 19 кг |