от 28 р. в день
• функционал: принтер, сканер, копир
• назначение: для небольшого офиса
• печать: черно-белая лазерная
• скорость: 22 стр/мин (ч/б A4)
• макс. формат печати: A4 (210 × 297 мм)
• макс. размер отпечатка: 216 × 297 мм
• ЖК-панель: да
• интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
• назначение: для небольшого офиса
• печать: черно-белая лазерная
• скорость: 22 стр/мин (ч/б A4)
• макс. формат печати: A4 (210 × 297 мм)
• макс. размер отпечатка: 216 × 297 мм
• ЖК-панель: да
• интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Принтер | |
| Время разогрева | 7.8 с |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 297 мм |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4), 22 изобр./мин (ч/б А4) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | P-210 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 128 МБ |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Факс | |
| PC Fax | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Интерфейсы | |
| Версия USB | 2.0 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ) | 417x301x305 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 1 г., актуальная информация о гарантийном сроке — на официальном сайте производителя |





