от 8 р. в день
• радар-детектор с лазерным приемником
• диапазоны: K, Ka, X, Ultra-K, Ultra-X
• обнаружение радаров: "Robot", "Стрелка"
• режимы: "Город", "Трасса", "Авто"
• ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров
• электронный компас
• диапазоны: K, Ka, X, Ultra-K, Ultra-X
• обнаружение радаров: "Robot", "Стрелка"
• режимы: "Город", "Трасса", "Авто"
• ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров
• электронный компас
| Приемник | |
| Диапазон K | 24,025 – 24,225 ГГц |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Диапазон Ka | 33,4 ГГц – 36,0 ГГц |
| Диапазон X | 0,475 – 10,575 ГГц |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| VCO | есть |
| Настройки | |
| Режим Авто | есть |
| Режим Город | есть, количество уровней - 2 |
| Режим Трасса | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Вывод информации | |
| Голосовое оповещение | есть |
| Отключение звука | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Регулировка яркости | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Корпус | |
| Крепление | на присоске, на коврике, на липкой ленте |
| Функции | |
| Обнаружение радаров | "Robot", "Стрелка" |
| Определение координат | ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
| Электронный компас | есть |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 31 дн. |
| Потребляемый ток | 250 мА |
| Рабочая температура | -20 - 50 °C |
| Срок службы | 2 г. |
| Энергосбережение | есть |





