от 26 р. в день
• экран: 6.2" (1520×720)
• оперативная память: 3 ГБ
• память: 64 ГБ, слот для карты памяти
• двойная камера: 13 МП, 2 МП
• аккумулятор: 4230 мА·ч
• процессор: Qualcomm Snapdragon 450
• SIM-карты: 2 (nano SIM)
• операционная система: Android 8.1
• беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.2
• интернет: 4G LTE
• вес: 158 г
• оперативная память: 3 ГБ
• память: 64 ГБ, слот для карты памяти
• двойная камера: 13 МП, 2 МП
• аккумулятор: 4230 мА·ч
• процессор: Qualcomm Snapdragon 450
• SIM-карты: 2 (nano SIM)
• операционная система: Android 8.1
• беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.2
• интернет: 4G LTE
• вес: 158 г
Общие характеристики | |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 158 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x155.9x8.1 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 19:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 271 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, 2 МП F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4230 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, адаптер питания, наушники, микро USB-кабель, скрепка для SIM-карты, защитная пленка для экрана, чехол |